A legnagyobb bankok SWIFT kódjai itt: Ausztria
- BAWAG Swift Code
- Erste Group Bank Swift Code
- Hypo Noe Landesbank Swift Code
- Oberbank Swift Code
- Oesterreichische Kontrollbank Swift Code
- Raiffeisen Swift Code
- UniCredit Swift Code
Ausztria területén lévő bankok SWIFT kódjai
Alább találhatóak a Ausztria területén regisztrált bankok SWIFT kódjai. Ezek a SWIFT kódok csak a SWIFT hálózathoz kapcsolódó aktív felhasználók kódjai. Az inaktív felhasználók nem szerepelnek ezen a listán.
| Azonosító | Bank | Város | Bankfiók | SWIFT kód | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 MEDICI GMBH IN LIQU. | VIENNA | MDDIATW1 | |
| 2 | 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GES. M.B.H. | LINZ | GEINATW1 | |
| 3 | 3-BANKEN WOHNBAUBANK AG | LINZ | WOHAAT21 | |
| 4 | A.B.S. FACTORING AG | Salzburg | FACGAT21 | |
| 5 | A1 TOWERS HOLDING GMBH | VIENNA | THLGATWW | |
| 6 | AAB INVESTMENT GMBH | VIENNA | JMIGATW1 | |
| 7 | ABBAG - ABBAUMANAGEMENTGESELLSCHAFT DES BUNDES | VIENNA | ABADATW1 | |
| 8 | ADDIKO BANK AG | VIENNA | HSEEAT2K | |
| 9 | AGRANA BETEILIGUNGS-AG | VIENNA | AGRXATWW | |
| 10 | AIRPLUS AIR TRAVEL CARD VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H | VIENNA | AATAATW1 | |
| 11 | ALDI SUED CASH MANAGEMENT GMBH | SALZBURG | ALDIAT22 | |
| 12 | ALLIANZ INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | VIENNA | ALIKATW2 | |
| 13 | ALPEN PRIVATBANK AG | Riezlern | ALPEAT22 | |
| 14 | ALPENLAENDISCHE GARANTIE - GES. M.B.H. | LINZ | ALGAAT21 | |
| 15 | AMUNDI AUSTRIA GMBH | VIENNA | CIVTATWW | |
| 16 | ANDRITZ AG | GRAZ | ANIIAT2G | |
| 17 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KLAGENFURT AM WOERTHERSEE | HAABAT2KKLA | |
| 18 | AUSTRIAN ANADI BANK AG | KLAGENFURT AM WOERTHERSEE | HAABAT2K | |
| 19 | AUTOBANK AG | VIENNA | AUTOATW1 | |
| 20 | AVISO ZETA AG I.A. | VIENNA | CPAGATW1 | |
| 21 | BANCO DO BRASIL AG | VIENNA | BRASATWW | |
| 22 | BANK AUSTRIA REAL INVEST IMMOBILIEN-KAPITALANLAGE GMBH | VIENNA | RIIKATW1 | |
| 23 | BANK AUSTRIA REAL INVEST IMMOBILIEN-MANAGEMENT GMBH | VIENNA | AUTUATW1 | |
| 24 | BANK AUSTRIA WOHNBAUBANK AG | VIENNA | WOHNATW1 | |
| 25 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | Bludenz | FILIALE BLUDENZ | BTVAAT22BLU | 
| 26 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | BREGENZ | FILIALE BREGENZ | BTVAAT22BRE | 
| 27 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | DORNBIRN | FILIALE DORNBIRN | BTVAAT22DOR | 
| 28 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | Feldkirch | FILIALE FELDKIRCH | BTVAAT22FDK | 
| 29 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | Imst | FILIALE IMST | BTVAAT22IMS | 
| 30 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | INNSBRUCK | BTVAAT22EHR | |
| 31 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | INNSBRUCK | BTVAAT22GOE | |
| 32 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | INNSBRUCK | BTVAAT22HOH | |
| 33 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | INNSBRUCK | BTVAAT22VLS | |
| 34 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | INNSBRUCK | BTVAAT22 | |
| 35 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | INNSBRUCK | BTVAAT22KIB | |
| 36 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | Kitzbuehel | FILIALE KITZBUEHEL | BTVAAT22KIT | 
| 37 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | Kufstein | FILIALE KUFSTEIN | BTVAAT22KUF | 
| 38 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | Landeck | FILIALE LANDECK | BTVAAT22LAN | 
| 39 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | Lienz | FILIALE LIENZ | BTVAAT22LIE | 
| 40 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | Mayrhofen | FILIALE MAYRHOFEN | BTVAAT22MAY | 
| 41 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | Reutte | FILIALE REUTTE | BTVAAT22REU | 
| 42 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | SCHWAZ | FILIALE SCHWAZ | BTVAAT22SWZ | 
| 43 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | Seefeld in Tirol | FILIALE SEEFELD | BTVAAT22SEE | 
| 44 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | SOELDEN | ZWNL.SOELDEN | BTVAAT22SOE | 
| 45 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | St. Johann | FILIALE ST. JOHANN | BTVAAT22STJ | 
| 46 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | VIENNA | FILIALE WIEN | BTVAAT22WIE | 
| 47 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | Woergl | FILIALE WOERGL | BTVAAT22WOE | 
| 48 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG | WOLFURT | ZWNL.WOLFURT | BTVAAT22WOF | 
| 49 | BANK GUTMANN AG | VIENNA | GUTBATWW | |
| 50 | BANK OF CHINA (KOEZEP-KELET-EUROPA) LTD. | VIENNA | BANK OF CHINA (CENTRAL AND EASTERN EUROPE) LIMITED VIENNA BRANCH | BKCHATWW | 
SWIFT kód keresése
KeresésSWIFT kód ellenőrzése
EllenőrzésMilyen hátrányai vannak, ha a bankoddal utalsz nemzetközileg
Amikor a bankodon keresztül nemzetközileg pénzt küldesz vagy fogadsz, sok pénzt veszíthetsz a rossz átváltási árfolyam vagy a rejtett díjak miatt. Ez azért van, mert a bankok a pénzváltásnak még mindig egy régebbi rendszerét használják. Azt javasoljuk, hogy használd a Wise szolgáltatását, ami általában sokkal olcsóbb. Fejlett technológiájuknak köszönhetően:- A valódi átváltási árfolyamot kapod alacsony, átlátható díjszabással.
- Legalább olyan gyorsan tudod mozgatni a pénzed, mint a bankoknál, de gyakran még gyorsabban – néhány pénznem esetében percek alatt.
- A pénzed banki szintű biztonságban van.
- Több mint 6 millió ügyfélhez csatlakozhatsz, és küldhetsz pénzt 47 pénznemben 70 országon keresztül.
Mi az a SWIFT/BIC kód
A SWIFT/BIC kód a nemzetközi pénzküldés során segít a bankot vagy bankfiókot azonosítani, hogy a pénz a megfelelő helyre kerüljön. Ezeket a kódokat a bankok használják a nemzetközi banki utalások és üzenetek feldolgozása során.
Minden SWIFT kód 8 vagy 11 karakter hosszúságú. A 11 jegyű kódok egy bizonyos bankfiókot jelölnek, míg a 8 jegyű kódok (vagy azok, amik 'XXX'-el végződnek) a bank központi irodáját jelölik. A SWIFT kódok regisztrációját a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) kezeli. A SWIFT kifejezés gyakran felcserélve használatos a BIC kóddal, ami a bankazonosító kódot jelöli.
A SWIFT kód kereső csak tájékoztató jeleggel használható. Míg mindent megteszünk, hogy pontos adatokkal szolgáljunk, a felhasználóknak tudomásul kell venniük, hogy ezt a weboldalt nem terheli felelősség az adatok helyességét érintően. Csak a bankod tudja megerősíteni a helyes számlaadatokat. Ha egy számodra fontos utalást szeretnél egy bizonyos időkereten belül teljesíteni, azt javasoljuk, hogy először lépj kapcsolatba a bankoddal.
