Alább találhatóak a Ecuador területén regisztrált bankok SWIFT kódjai. Ezek a SWIFT kódok csak a SWIFT hálózathoz kapcsolódó aktív felhasználók kódjai. Az inaktív felhasználók nem szerepelnek ezen a listán.
Azonosító | Bank | Város | Bankfiók | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
351 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO DE TOACASO | LATACUNGA | OHCNECE1 | |
352 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO LTDA | IBARRA | OAESECE1 | |
353 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FERNANDO LTDA | AMBATO | OAEFECE1 | |
354 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. | QUITO | CHTNECE1 | |
355 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN GABRIEL LTDA | MONTUFAR | CSGAECE1 | |
356 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO LTDA | SUCRE | OARNECE1 | |
357 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JORGE LTDA | RIOBAMBA | CSJGECE1 | |
358 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA | CHIMBO | CSJSECE1 | |
359 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE S.J. | CUENCA | CSJOECE1 | |
360 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JUAN DE COTOGCHOA | RUMINAHUI | CADJECE1 | |
361 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MARCOS | AZOGUES | OACSECE1 | |
362 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MARTIN DE TISALEO LTDA | TISALEO | OAINECE1 | |
363 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL DE LOS BANCOS LTD | SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | CSMNECE1 | |
364 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL DE PALLATANGA | SAN MIGUEL | OHRNECE1 | |
365 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL DE SIGCHOS | SIGCHOS | OAOSECE1 | |
366 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO LTDA | GUARANDA | OAOAECE1 | |
367 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ANA LTDA | SANTA ANA | OHCTECE1 | |
368 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ANITA LTDA | COTACACHI | CDSAECE1 | |
369 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ISABEL LTDA | LOJA | OADSECE1 | |
370 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA MARIA DE LA MANGA DEL CURA LTDA. | PUERTO BAQUERIZO MORENO | OHRTECE1 | |
371 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA DE PATUTAN LTDA | LATACUNGA | OATSECE1 | |
372 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA LTDA | SANTA ROSA | CHDNECE1 | |
373 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAQUISILI LTDA. | SAQUISILI | CRCQECE1 | |
374 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SARAGUROS | SARAGURO | CHOGECE1 | |
375 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMILLA DEL PROGRESO LTDA | SARAGURO | CESGECE1 | |
376 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SENOR DE GIRON | GIRON | CSOGECE1 | |
377 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SERVIDORES MUNICIPALES DE CUENCA | CUENCA | OAOEECE1 | |
378 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIERRA CENTRO LTDA | LATACUNGA | OAOIECE1 | |
379 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIMIATUG LIMITADA | GUARANDA | OAITECE1 | |
380 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIMON BOLIVAR LTDA | LATACUNGA | OHCOECE1 | |
381 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SINCHI RUNA LTDA | SAQUISILI | CRCHECE1 | |
382 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIO AMIGO COOPSA | MARCABELI | OAEOECE1 | |
383 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOL DE LOS ANDES LTDA CHIMBORAZO | RIOBAMBA | CHTOECE1 | |
384 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIA LTDA | LOJA | OARSECE1 | |
385 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIDAD Y PROGRESO ORIENTAL | AZOGUES | CRTDECE1 | |
386 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAC LLACTA LTDA | RIOBAMBA | OAEMECE1 | |
387 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAK SAMY LTDA | AMBATO | CORKECE1 | |
388 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA | TENA | CTENECE1 | |
389 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCAN | TULCAN | CHRLECE1 | |
390 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIBLOCK Y SERVICIOS LTDA | LATACUNGA | CHDKECE1 | |
391 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION EL EJIDO | COTACACHI | OAEIECE1 | |
392 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION QUISAPINCHA LTDA | AMBATO | OAOUECE1 | |
393 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIOTAVALO LTDA | OTAVALO | CHTVECE1 | |
394 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLES DEL LIRIO AICEP | AMBATO | OATVECE1 | |
395 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VENCEDORES DE TUNGURAHUA LTDA | AMBATO | OADVECE1 | |
396 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA | LOJA | CPGMECE1 | |
397 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE | LATACUNGA | CRDVECE1 | |
398 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WARMIKUNAPAK RIKCHARI LTDA | AMBATO | CADWECE1 | |
399 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WUAMANLOMA LTDA | PELILEO | CACWECE1 | |
400 | CORPORACION CIVIL RED DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO-RFD | QUITO | RFRUECE1 |
SWIFT kód keresése
KeresésSWIFT kód ellenőrzése
EllenőrzésMilyen hátrányai vannak, ha a bankoddal utalsz nemzetközileg
Amikor a bankodon keresztül nemzetközileg pénzt küldesz vagy fogadsz, sok pénzt veszíthetsz a rossz átváltási árfolyam vagy a rejtett díjak miatt. Ez azért van, mert a bankok a pénzváltásnak még mindig egy régebbi rendszerét használják. Azt javasoljuk, hogy használd a Wise szolgáltatását, ami általában sokkal olcsóbb. Fejlett technológiájuknak köszönhetően:- A valódi átváltási árfolyamot kapod alacsony, átlátható díjszabással.
- Legalább olyan gyorsan tudod mozgatni a pénzed, mint a bankoknál, de gyakran még gyorsabban – néhány pénznem esetében percek alatt.
- A pénzed banki szintű biztonságban van.
- Több mint 6 millió ügyfélhez csatlakozhatsz, és küldhetsz pénzt 47 pénznemben 70 országon keresztül.
Mi az a SWIFT/BIC kód
A SWIFT/BIC kód a nemzetközi pénzküldés során segít a bankot vagy bankfiókot azonosítani, hogy a pénz a megfelelő helyre kerüljön. Ezeket a kódokat a bankok használják a nemzetközi banki utalások és üzenetek feldolgozása során.
Minden SWIFT kód 8 vagy 11 karakter hosszúságú. A 11 jegyű kódok egy bizonyos bankfiókot jelölnek, míg a 8 jegyű kódok (vagy azok, amik 'XXX'-el végződnek) a bank központi irodáját jelölik. A SWIFT kódok regisztrációját a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) kezeli. A SWIFT kifejezés gyakran felcserélve használatos a BIC kóddal, ami a bankazonosító kódot jelöli.
A SWIFT kód kereső csak tájékoztató jeleggel használható. Míg mindent megteszünk, hogy pontos adatokkal szolgáljunk, a felhasználóknak tudomásul kell venniük, hogy ezt a weboldalt nem terheli felelősség az adatok helyességét érintően. Csak a bankod tudja megerősíteni a helyes számlaadatokat. Ha egy számodra fontos utalást szeretnél egy bizonyos időkereten belül teljesíteni, azt javasoljuk, hogy először lépj kapcsolatba a bankoddal.