Alább találhatóak a Hongkong területén regisztrált bankok SWIFT kódjai. Ezek a SWIFT kódok csak a SWIFT hálózathoz kapcsolódó aktív felhasználók kódjai. Az inaktív felhasználók nem szerepelnek ezen a listán.
Azonosító | Bank | Város | Bankfiók | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
1001 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED | CENTRAL | SESHHKH1 | |
1002 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED | CENTRAL | SWSLHKH1 | |
1003 | SHINENEX SECURITIES LIMITED | CENTRAL | KATHHKH1 | |
1004 | SHINHAN BANK, HONG KONG BRANCH | WEST KOWLOON | SHBKHKHX | |
1005 | SHINHAN BANK, HONG KONG BRANCH | WEST KOWLOON | (IB CENTER) | SHBKHKHXIBC |
1006 | SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED | WAN CHAI | SCNRHKHH | |
1007 | SHUK KWUN AND CO | CENTRAL | SHUWHKH1 | |
1008 | SHUN LOONG SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | SHLEHKH1 | |
1009 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL,THE | CENTRAL | SICOHKHH | |
1010 | SILVER TREE HONG KONG LIMITED | CENTRAL | STHKHKH1 | |
1011 | SINCERE SECURITIES LIMITED | CENTRAL | TRONHKH1 | |
1012 | SINGX (HK) CO LIMITED | CAUSEWAY BAY | SIOTHKH2 | |
1013 | SINO ALLIED (HK) LIMITED | KOWLOON BAY | SILDHKH2 | |
1014 | SINO CAPITAL SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | EXCSHKH1 | |
1015 | SINO-RICH SECURITIES AND FUTURES LIMITED | CENTRAL | FRPSHKH1 | |
1016 | SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD. | SHEUNG WAN | SLSCHKH1 | |
1017 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | ICSEHKH1 | |
1018 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | TSIM SHA TSUI | SISAHKH1 | |
1019 | SINOPAC SOLUTIONS AND SERVICES | HONG KONG | SSOSHKH1002 | |
1020 | SINOPAC SOLUTIONS AND SERVICES | TSIM SHA TSUI | SSOSHKH1 | |
1021 | SIR ELLY KADOORIE AND SONS LIMITED | CENTRAL | SEKLHKHC | |
1022 | SIU ON SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | SISIHKH1 | |
1023 | SIU YIP COMMODITY LIMITED | SHEUNG WAN | SIYCHKH1 | |
1024 | SIX SIGMA BROKERAGE LTD | CENTRAL | SISBHKH1 | |
1025 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | CENTRAL | ESSEHKHH | |
1026 | SKYEE HONGKONG COMPANY LIMITED | TSIM SHA TSUI | SKHCHKK2 | |
1027 | SMBC NIKKO SECURITIES(HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | NKSCHKHH | |
1028 | SOCIETE GENERALE ASIA LIMITED | WAN CHAI | SOGEHKA1 | |
1029 | SOCIETE GENERALE, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | SOGEHKHH | |
1030 | SOCIETE GENERALE, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | SG HONG KONG CTI | SOGEHKHHCTI |
1031 | SOFAER GLOBAL RESEARCH (HK) LIMITED | CENTRAL | SOCAHKH1 | |
1032 | SOLID KING SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SOKSHKH1 | |
1033 | SOLOMON SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | PAFEHKH1 | |
1034 | SOO PUI CHEN SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SOPHHKH1 | |
1035 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL BROKERAGE LIMITED | CENTRAL | CIEAHKH1 | |
1036 | SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SOCSHKH1 | |
1037 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | WAN CHAI | TANSHKH1 | |
1038 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | WAN CHAI | SSRKHKH1 | |
1039 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | SOTNHKH2 | |
1040 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | CREDIT | SOTNHKH2HWA |
1041 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | CREDIT LINE | SOTNHKH2ALL |
1042 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | VIETNAM SOTNHKH2TIC | SOTNHKH2TIC |
1043 | SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | SDISHKH2 | |
1044 | SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | EQUITY PRODUCTS | SDISHKH2EQU |
1045 | SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | FICC PURPOSE | SDISHKH2FIC |
1046 | SPIC INTERNATIONAL FINANCE (HONG KONG) COMPANY LIMITED | WAN CHAI | SIFHHKHH | |
1047 | SPRINGS CAPITAL (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | SCHKHKH1 | |
1048 | SPS COMMODITIES LIMITED | CENTRAL | SPCOHKH1 | |
1049 | SPS GROUP LIMITED | CENTRAL | SUPSHKH1 | |
1050 | SPS SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SPSSHKH1 |
SWIFT kód keresése
KeresésSWIFT kód ellenőrzése
EllenőrzésMilyen hátrányai vannak, ha a bankoddal utalsz nemzetközileg
Amikor a bankodon keresztül nemzetközileg pénzt küldesz vagy fogadsz, sok pénzt veszíthetsz a rossz átváltási árfolyam vagy a rejtett díjak miatt. Ez azért van, mert a bankok a pénzváltásnak még mindig egy régebbi rendszerét használják. Azt javasoljuk, hogy használd a Wise szolgáltatását, ami általában sokkal olcsóbb. Fejlett technológiájuknak köszönhetően:- A valódi átváltási árfolyamot kapod alacsony, átlátható díjszabással.
- Legalább olyan gyorsan tudod mozgatni a pénzed, mint a bankoknál, de gyakran még gyorsabban – néhány pénznem esetében percek alatt.
- A pénzed banki szintű biztonságban van.
- Több mint 6 millió ügyfélhez csatlakozhatsz, és küldhetsz pénzt 47 pénznemben 70 országon keresztül.
Mi az a SWIFT/BIC kód
A SWIFT/BIC kód a nemzetközi pénzküldés során segít a bankot vagy bankfiókot azonosítani, hogy a pénz a megfelelő helyre kerüljön. Ezeket a kódokat a bankok használják a nemzetközi banki utalások és üzenetek feldolgozása során.
Minden SWIFT kód 8 vagy 11 karakter hosszúságú. A 11 jegyű kódok egy bizonyos bankfiókot jelölnek, míg a 8 jegyű kódok (vagy azok, amik 'XXX'-el végződnek) a bank központi irodáját jelölik. A SWIFT kódok regisztrációját a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) kezeli. A SWIFT kifejezés gyakran felcserélve használatos a BIC kóddal, ami a bankazonosító kódot jelöli.
A SWIFT kód kereső csak tájékoztató jeleggel használható. Míg mindent megteszünk, hogy pontos adatokkal szolgáljunk, a felhasználóknak tudomásul kell venniük, hogy ezt a weboldalt nem terheli felelősség az adatok helyességét érintően. Csak a bankod tudja megerősíteni a helyes számlaadatokat. Ha egy számodra fontos utalást szeretnél egy bizonyos időkereten belül teljesíteni, azt javasoljuk, hogy először lépj kapcsolatba a bankoddal.