Alább találhatóak a Hongkong területén regisztrált bankok SWIFT kódjai. Ezek a SWIFT kódok csak a SWIFT hálózathoz kapcsolódó aktív felhasználók kódjai. Az inaktív felhasználók nem szerepelnek ezen a listán.
| Azonosító | Bank | Város | Bankfiók | SWIFT kód |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | TSIBHKHH | |
| 1102 | TAIWAN BUSINESS BANK HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MBBTHKHH | |
| 1103 | TAIWAN COOPERATIVE BANK, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | TACBHKHH | |
| 1104 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MKTBHKHH | |
| 1105 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MKTBHKHHMTG | |
| 1106 | TAK FUNG SHARES INVESTMENT COMPANY LIMITED | CENTRAL | TFSIHKH1 | |
| 1107 | TANG PING KONG LIMITED | CENTRAL | TAPKHKH1 | |
| 1108 | TARTAN SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | TASIHKH1 | |
| 1109 | TARZAN STOCK AND SHARES LIMITED | SHEUNG WAN | TASNHKH1 | |
| 1110 | TAT LEE SECURITIES COMPANY LIMITED | MONG KOK | TALSHKH1 | |
| 1111 | TBP INVESTMENT ADVISORY (HK) LTD. | CENTRAL | TBIAHKH1 | |
| 1112 | TFI SECURITIES AND FUTURES LIMITED | CENTRAL | TFSFHKH1 | |
| 1113 | THE BANK OF NEW YORK MELLON, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | IRVTHKHX | |
| 1114 | THE CHUGOKU BANK LIMITED HONG KONG BRANCH | CENTRAL | CHGKHKHH | |
| 1115 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | CENTRAL | BBDAHKHX | |
| 1116 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | CENTRAL | MSS TRANSFER AGENCY | BBDAHKHXTAR |
| 1117 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | HONG KONG | (FUND SERVICES-A AND V) | BBDAHKHXAVS |
| 1118 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (BKK) | BTFEHKHHBKK |
| 1119 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (BOM) | BTFEHKHHBOM |
| 1120 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (DOH) | BTFEHKHHDOH |
| 1121 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (DUB) | BTFEHKHHDUB |
| 1122 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES ASIA) | BTFEHKHHFSA |
| 1123 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES DEPT - A AND V) | BTFEHKHHAVS |
| 1124 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (FUND SERVICES) | BTFEHKHHKHI |
| 1125 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (IMO) | BTFEHKHHIMO |
| 1126 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (MNL) | BTFEHKHHMNL |
| 1127 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (REGIONAL SERVICES-ME) | BTFEHKHHRFA |
| 1128 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | HONG KONG | (VNI) | BTFEHKHHVNI |
| 1129 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | BTFEHKHH | |
| 1130 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | (INVESTOR SERVICES) | BTFEHKHHISD |
| 1131 | THE HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | (RETIREMENT SCHEMES) | BTFEHKHHRTS |
| 1132 | THE KOREA DEVELOPMENT BANK HONG KONG BRANCH | HONG KONG | KDHKHKHH | |
| 1133 | THE SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK LTD.HK BR. | TSIM SHA TSUI | SCSBHKHH | |
| 1134 | THE SHIGA BANK, LTD., HONG KONG BRANCH | CENTRAL | SIGAHKHH | |
| 1135 | THE SHIZUOKA BANK, LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | SHIZHKHH | |
| 1136 | THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD | CENTRAL | XHKGHKHH | |
| 1137 | THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD | CENTRAL | (TREASURY) | XHKGHKHHTRE |
| 1138 | THING ON FUTURES LIMITED | CENTRAL | THFUHKH1 | |
| 1139 | THOMAS GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | CENTRAL | THOSHKH1 | |
| 1140 | TOKAI TOKYO SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | MSCOHKH1 | |
| 1141 | TOKAI TOKYO SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | TTSEHKH1 | |
| 1142 | TOONA TREE CAPITAL LIMITED | QUARRY BAY | TOTCHKH1 | |
| 1143 | TORONTO DOMINION BANK | CENTRAL | TDOMHKHH | |
| 1144 | TOWN HANG SECURITIES CO. LIMITED | SHEUNG WAN | TOHSHKH1 | |
| 1145 | TOYO SECURITIES ASIA LIMITED | CENTRAL | TYSCHKH1 | |
| 1146 | TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED | KWAI CHUNG | TELCHKH1 | |
| 1147 | TRANSFERCLEAR (HK) LIMITED | CENTRAL | TAAFHKH2 | |
| 1148 | TRANSFERMATE HK LIMITED | NORTH POINT | TRRFHKH2 | |
| 1149 | TRANSFERWISE LTD | TSIM SHA TSUI | TRWIHKK1 | |
| 1150 | TRANSWAP LIMITED | HONG KONG | TRSWHKH2 |
SWIFT kód keresése
KeresésSWIFT kód ellenőrzése
EllenőrzésMilyen hátrányai vannak, ha a bankoddal utalsz nemzetközileg
Amikor a bankodon keresztül nemzetközileg pénzt küldesz vagy fogadsz, sok pénzt veszíthetsz a rossz átváltási árfolyam vagy a rejtett díjak miatt. Ez azért van, mert a bankok a pénzváltásnak még mindig egy régebbi rendszerét használják. Azt javasoljuk, hogy használd a Wise szolgáltatását, ami általában sokkal olcsóbb. Fejlett technológiájuknak köszönhetően:- A valódi átváltási árfolyamot kapod alacsony, átlátható díjszabással.
- Legalább olyan gyorsan tudod mozgatni a pénzed, mint a bankoknál, de gyakran még gyorsabban – néhány pénznem esetében percek alatt.
- A pénzed banki szintű biztonságban van.
- Több mint 6 millió ügyfélhez csatlakozhatsz, és küldhetsz pénzt 47 pénznemben 70 országon keresztül.
Mi az a SWIFT/BIC kód
A SWIFT/BIC kód a nemzetközi pénzküldés során segít a bankot vagy bankfiókot azonosítani, hogy a pénz a megfelelő helyre kerüljön. Ezeket a kódokat a bankok használják a nemzetközi banki utalások és üzenetek feldolgozása során.
Minden SWIFT kód 8 vagy 11 karakter hosszúságú. A 11 jegyű kódok egy bizonyos bankfiókot jelölnek, míg a 8 jegyű kódok (vagy azok, amik 'XXX'-el végződnek) a bank központi irodáját jelölik. A SWIFT kódok regisztrációját a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) kezeli. A SWIFT kifejezés gyakran felcserélve használatos a BIC kóddal, ami a bankazonosító kódot jelöli.
A SWIFT kód kereső csak tájékoztató jeleggel használható. Míg mindent megteszünk, hogy pontos adatokkal szolgáljunk, a felhasználóknak tudomásul kell venniük, hogy ezt a weboldalt nem terheli felelősség az adatok helyességét érintően. Csak a bankod tudja megerősíteni a helyes számlaadatokat. Ha egy számodra fontos utalást szeretnél egy bizonyos időkereten belül teljesíteni, azt javasoljuk, hogy először lépj kapcsolatba a bankoddal.