Alább találhatóak a India területén regisztrált bankok SWIFT kódjai. Ezek a SWIFT kódok csak a SWIFT hálózathoz kapcsolódó aktív felhasználók kódjai. Az inaktív felhasználók nem szerepelnek ezen a listán.
| Azonosító | Bank | Város | Bankfiók | SWIFT kód |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NEW DELHI | SOUTH EXTENSION BRANCH | JAKAINBBSXT |
| 2202 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NEW DELHI | VASANT VIHAR BRANCH | JAKAINBBVVR |
| 2203 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | NOIDA | NOIDA BRANCH - UP | JAKAINBBNOD |
| 2204 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | PANIPAT | PANIPAT BRANCH | JAKAINBBPNP |
| 2205 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | PULWAMA | PULWAMA MAIN BRANCH | JAKAINBBMMA |
| 2206 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | PUNE | PUNE | JAKAINBBPLV |
| 2207 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SAHARANPUR | SHARANPUR UP | JAKAINBBSNP |
| 2208 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SOPORE | NEW COLONY SOPORE | JAKAINBBLUD |
| 2209 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | BANDIPORA MAIN | JAKAINBBWUL |
| 2210 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | KUPWARA OLD CHOWK | JAKAINBBDAL |
| 2211 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | POLO VIEW | JAKAINBBPOL |
| 2212 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | S.S.I SADIQABAD BRANCH | JAKAINBBCEN |
| 2213 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | SRINAGAR | SRINAGAR BRANCH | JAKAINBBSRI |
| 2214 | JARDINE FLEMING INDIA SECURITIES PTY LTD. | MUMBAI | JFISINB1 | |
| 2215 | JAYANTILAL KHANDWALA AND SONS | MUMBAI | JAKSINB1 | |
| 2216 | JAYPEE CAPITAL SERVICES LIMITED | GURGAON | JACSIND1 | |
| 2217 | JCP SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED | MUMBAI | JSSPINB1 | |
| 2218 | JEFFERIES INDIA PRIVATE LIMITED | MUMBAI | JEIPINB1 | |
| 2219 | JET AGE SECURITIES PVT LTD | MUMBAI | JETAINB1 | |
| 2220 | JM FINANCIAL INSTITUTIONAL SECURITIES LIMITED | MUMBAI | ASKAINB1 | |
| 2221 | JM FINANCIAL INSTITUTIONAL SECURITIES LIMITED | MUMBAI | JMFAINB1 | |
| 2222 | JM FINANCIAL INSTITUTIONAL SECURITIES LIMITED | MUMBAI | JMFPINB1 | |
| 2223 | JM FINANCIAL LIMITED | MUMBAI | SHSBINB1 | |
| 2224 | JM FINANCIAL SERVICES LIMITED | MUMBAI | FIVPINB1 | |
| 2225 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - IFSC BANKING UNIT (IBU) GIFT CITY BRANCH | GANDHINAGAR | CHASINBG | |
| 2226 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | CHASINBM | |
| 2227 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | FX OPERATIONS SERVICES | CHASINBMTRO |
| 2228 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | GLOBAL SERVICE CENTRE | CHASINBMGSC |
| 2229 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | JPMCHASE NSE BRANCH BIC | CHASINBMNSE |
| 2230 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | LOANS AND DEPOSITS SERVICES | CHASINBMLND |
| 2231 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | LOCAL CUSTODY OPERATIONS | CHASINBMLCO |
| 2232 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASINBMMTS |
| 2233 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - MUMBAI BRANCH | MUMBAI | TRADE SERVICES | CHASINBMTSD |
| 2234 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | CHASINBX | |
| 2235 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | FX OPERATIONS SERVICES | CHASINBXTRO |
| 2236 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | GLOBAL SERVICE CENTRE | CHASINBXGSC |
| 2237 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | JPMCHASE NSE BRANCH BIC | CHASINBXNSE |
| 2238 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | JPMORGAN CHASE BANK NA., MUMBAI BRANCH | CHASINBXDOM |
| 2239 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | LOANS AND DEPOSITS SERVICES | CHASINBXLND |
| 2240 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | LOCAL CUSTODY OPERATIONS | CHASINBXLCO |
| 2241 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASINBXMTS |
| 2242 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., MUMBAI BRANCH | MUMBAI | TRADE SERVICES | CHASINBXTSD |
| 2243 | JPMORGAN CHASE BANK,N.A. | MUMBAI | CHASINBI | |
| 2244 | JSB SECURITIES LIMITED | MUMBAI | JSBEINB1 | |
| 2245 | JSC VTB BANK | NEW DELHI | VTBRINDD | |
| 2246 | K G VORA SECURITIES LTD | MUMBAI | VOSEINB1 | |
| 2247 | KANJALOCHANA FINSERVE PRIVATE LIMITED | MUMBAI | KFPRINB2 | |
| 2248 | KARNATAKA BANK LTD. | AHMEDABAD | AHMEDABAD NAVARANGAPUR | KARBINBBABD |
| 2249 | KARNATAKA BANK LTD. | BANGALORE | OVERSEAS BRANCH | KARBINBBBNG |
| 2250 | KARNATAKA BANK LTD. | BANGALORE | SARAKKI LAYOUT BANGALORE | KARBINBBSRK |
SWIFT kód keresése
KeresésSWIFT kód ellenőrzése
EllenőrzésMilyen hátrányai vannak, ha a bankoddal utalsz nemzetközileg
Amikor a bankodon keresztül nemzetközileg pénzt küldesz vagy fogadsz, sok pénzt veszíthetsz a rossz átváltási árfolyam vagy a rejtett díjak miatt. Ez azért van, mert a bankok a pénzváltásnak még mindig egy régebbi rendszerét használják. Azt javasoljuk, hogy használd a Wise szolgáltatását, ami általában sokkal olcsóbb. Fejlett technológiájuknak köszönhetően:- A valódi átváltási árfolyamot kapod alacsony, átlátható díjszabással.
- Legalább olyan gyorsan tudod mozgatni a pénzed, mint a bankoknál, de gyakran még gyorsabban – néhány pénznem esetében percek alatt.
- A pénzed banki szintű biztonságban van.
- Több mint 6 millió ügyfélhez csatlakozhatsz, és küldhetsz pénzt 47 pénznemben 70 országon keresztül.
Mi az a SWIFT/BIC kód
A SWIFT/BIC kód a nemzetközi pénzküldés során segít a bankot vagy bankfiókot azonosítani, hogy a pénz a megfelelő helyre kerüljön. Ezeket a kódokat a bankok használják a nemzetközi banki utalások és üzenetek feldolgozása során.
Minden SWIFT kód 8 vagy 11 karakter hosszúságú. A 11 jegyű kódok egy bizonyos bankfiókot jelölnek, míg a 8 jegyű kódok (vagy azok, amik 'XXX'-el végződnek) a bank központi irodáját jelölik. A SWIFT kódok regisztrációját a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) kezeli. A SWIFT kifejezés gyakran felcserélve használatos a BIC kóddal, ami a bankazonosító kódot jelöli.
A SWIFT kód kereső csak tájékoztató jeleggel használható. Míg mindent megteszünk, hogy pontos adatokkal szolgáljunk, a felhasználóknak tudomásul kell venniük, hogy ezt a weboldalt nem terheli felelősség az adatok helyességét érintően. Csak a bankod tudja megerősíteni a helyes számlaadatokat. Ha egy számodra fontos utalást szeretnél egy bizonyos időkereten belül teljesíteni, azt javasoljuk, hogy először lépj kapcsolatba a bankoddal.