Alább találhatóak a India területén regisztrált bankok SWIFT kódjai. Ezek a SWIFT kódok csak a SWIFT hálózathoz kapcsolódó aktív felhasználók kódjai. Az inaktív felhasználók nem szerepelnek ezen a listán.
| Azonosító | Bank | Város | Bankfiók | SWIFT kód |
|---|---|---|---|---|
| 3501 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | MUMBAI | TREASURY DEPT/BACK OFFICE/MONEY MARKETS AND DERIVATIVES | SRCBINBBTRS |
| 3502 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | MUMBAI | VASHI BRANCH | SRCBINBBVHI |
| 3503 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | NASHIK | NASHIK | SRCBINBBNAS |
| 3504 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | PANJIM | SRCBINBBPNJ | |
| 3505 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | PIMPRI-PUNE | PIMPRI FOREX | SRCBINBBPMP |
| 3506 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | PUNE | SRCBINBBPUN | |
| 3507 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD. | SURAT | SURAT FOREX | SRCBINBBSRT |
| 3508 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | AHMEDABAD | SOININ55179 | |
| 3509 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | ALAPUZHA | ALAPPUZHA | SOININ55005 |
| 3510 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | ANGAMALI | ANGAMALY NORTH | SOININ55331 |
| 3511 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | AROOR | SOININ55606 | |
| 3512 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | BANGALORE | BANGALORE CITY | SOININ55008 |
| 3513 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | BANGALORE | BANGALORE CORPORATE | SOININ55715 |
| 3514 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | BHUBANESHWAR | BHUBANESHWAR | SOININ55082 |
| 3515 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | CHENNAI | CHENNAI GEORGE TOWN | SOININ55CGT |
| 3516 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | CHENNAI | CHENNAI INDUSTRIAL FINANCE | SOININ55042 |
| 3517 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | CHERTHALA | CHERTHALA | SOININ55120 |
| 3518 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | COIMBATORE | COIMBATORE INDUSTRIAL FINANCE | SOININ55310 |
| 3519 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | DELHI | DELHI CORPORATE | SOININ55117 |
| 3520 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | ERNAKULAM | ERNAKULAM OVERSEAS BRANCH | SOININ55311 |
| 3521 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | ERNAKULAM | INT.L BANKING DIV. | SOININ55TBD |
| 3522 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | ERNAKULAM | KOLENCHERY | SOININ55138 |
| 3523 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | ERNAKULAM | TRADE FINANCE CPC | SOININ55CPC |
| 3524 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | ERNAKULAM | VYTTILA | SOININ55374 |
| 3525 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | ERODE | ERODE | SOININ55023 |
| 3526 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | GANDHIDHAM | SOININ55631 | |
| 3527 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | HYDERABAD | SOININ55128 | |
| 3528 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | HYDERABAD | HYDERABAD CORPORATE | SOININ55722 |
| 3529 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | IRINJALAKKUDA | IRINJALAKKUDA MAIN | SOININ55028 |
| 3530 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | KANJIRAPALLI | KANJIRAPPALLI | SOININ55113 |
| 3531 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | KANNUR | KANNUR | SOININ55133 |
| 3532 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | KASARAGOD | KASARGOD | SOININ55321 |
| 3533 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | KOCHI | SOININ55 | |
| 3534 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | KOCHI | FOREIGN EXCHANGE DEPT, CENTRAL OFFICE BRANCH | SOININ55264 |
| 3535 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | KOLKATA | GANESH CHANDRA AVENUE, KOLKATA BRANCH | SOININ55129 |
| 3536 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | KOLKATA | KOLKATA CORPORATE | SOININ55728 |
| 3537 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | KOLLAM | KOLLAM BRANCH | SOININ55074 |
| 3538 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | KOTTARAKARA | KOTTARAKKARA | SOININ55318 |
| 3539 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | KOTTAYAM | KOTTAYAM MAIN | SOININ55037 |
| 3540 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | KOZHIKODE | KOZHIKODE MAIN | SOININ55038 |
| 3541 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | LUDHIANA | LUDHIANA | SOININ55411 |
| 3542 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | MADURAI | MADURAI MAIN | SOININ55118 |
| 3543 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | MANGALORE | SOININ55046 | |
| 3544 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | MUMBAI | GIRGAUM | SOININ55266 |
| 3545 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | MUMBAI | MUMBAI FORT | SOININ55263 |
| 3546 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | MUMBAI | NARIMAN POINT MUMBAI BRANCH | SOININ55194 |
| 3547 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | NAGPUR | NAGPUR | SOININ55432 |
| 3548 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | NEW DELHI | NEW DELHI CONNAUGHT PLACE | SOININ55153 |
| 3549 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | PALAKKAD | SOININ55063 | |
| 3550 | THE SOUTH INDIAN BANK LTD | PUNE | PUNE | SOININ55147 |
SWIFT kód keresése
KeresésSWIFT kód ellenőrzése
EllenőrzésMilyen hátrányai vannak, ha a bankoddal utalsz nemzetközileg
Amikor a bankodon keresztül nemzetközileg pénzt küldesz vagy fogadsz, sok pénzt veszíthetsz a rossz átváltási árfolyam vagy a rejtett díjak miatt. Ez azért van, mert a bankok a pénzváltásnak még mindig egy régebbi rendszerét használják. Azt javasoljuk, hogy használd a Wise szolgáltatását, ami általában sokkal olcsóbb. Fejlett technológiájuknak köszönhetően:- A valódi átváltási árfolyamot kapod alacsony, átlátható díjszabással.
- Legalább olyan gyorsan tudod mozgatni a pénzed, mint a bankoknál, de gyakran még gyorsabban – néhány pénznem esetében percek alatt.
- A pénzed banki szintű biztonságban van.
- Több mint 6 millió ügyfélhez csatlakozhatsz, és küldhetsz pénzt 47 pénznemben 70 országon keresztül.
Mi az a SWIFT/BIC kód
A SWIFT/BIC kód a nemzetközi pénzküldés során segít a bankot vagy bankfiókot azonosítani, hogy a pénz a megfelelő helyre kerüljön. Ezeket a kódokat a bankok használják a nemzetközi banki utalások és üzenetek feldolgozása során.
Minden SWIFT kód 8 vagy 11 karakter hosszúságú. A 11 jegyű kódok egy bizonyos bankfiókot jelölnek, míg a 8 jegyű kódok (vagy azok, amik 'XXX'-el végződnek) a bank központi irodáját jelölik. A SWIFT kódok regisztrációját a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) kezeli. A SWIFT kifejezés gyakran felcserélve használatos a BIC kóddal, ami a bankazonosító kódot jelöli.
A SWIFT kód kereső csak tájékoztató jeleggel használható. Míg mindent megteszünk, hogy pontos adatokkal szolgáljunk, a felhasználóknak tudomásul kell venniük, hogy ezt a weboldalt nem terheli felelősség az adatok helyességét érintően. Csak a bankod tudja megerősíteni a helyes számlaadatokat. Ha egy számodra fontos utalást szeretnél egy bizonyos időkereten belül teljesíteni, azt javasoljuk, hogy először lépj kapcsolatba a bankoddal.