Alább találhatóak a Olaszország területén regisztrált bankok SWIFT kódjai. Ezek a SWIFT kódok csak a SWIFT hálózathoz kapcsolódó aktív felhasználók kódjai. Az inaktív felhasználók nem szerepelnek ezen a listán.
Azonosító | Bank | Város | Bankfiók | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
10451 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | COLLEPEPE | COLLAZZONE COLLEPEPE 765 | BDBDITA1765 |
10452 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | COLOGNO MONZESE | COLOGNO MONZESE 41 | BDBDITA1041 |
10453 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | COMO | COMO 47 | BDBDITA1047 |
10454 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CONCOREZZO | CONCOREZZO 306 | BDBDITA1306 |
10455 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CONEGLIANO | CONEGLIANO 392 -NON OP-124.14 | BDBDITA1392 |
10456 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CORCIANO | CORCIANO 720 -ELLERA | BDBDITA1720 |
10457 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CORMANO | BRUSUGLIO (CORMANO) (CORMANO) 10 | BDBDITA1010 |
10458 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CORREGGIO | CORREGGIO 405 | BDBDITA1405 |
10459 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CORSICO | CORSICO 93 | BDBDITA1093 |
10460 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CREMA | CREMA 381 | BDBDITA1381 |
10461 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CUSANO MILANINO | CUSANO MILANINO 5 | BDBDITA1005 |
10462 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | DALMINE | DALMINE 63 | BDBDITA1063 |
10463 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | DERUTA | DERUTA 740 | BDBDITA1740 |
10464 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | DESIO | DESIO 1-CONCILIAZIONE | BDBDITA1001 |
10465 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | DESIO | DESIO 343-VOLTA | BDBDITA1343 |
10466 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | DESIO | DESIO 36-ROVAGNATI | BDBDITA1036 |
10467 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | DESIO | DESIO 48-PERSONALE | BDBDITA1048 |
10468 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | DESIO | PRIVATE 252-BDB | BDBDITA1252 |
10469 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | EMPOLI | EMPOLI 445 | BDBDITA1445 |
10470 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | ERBA | ERBA 360 | BDBDITA1360 |
10471 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FARA IN SABINA | FARA SABINA 725 - PASSO CORES | BDBDITA1725 |
10472 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FIRENZE | FIRENZE 439 - TORNABUONI | BDBDITA1439 |
10473 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FIRENZE | FIRENZE 441 - MAZZINI | BDBDITA1441 |
10474 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FIRENZE | FIRENZE 447 - NOVOLI | BDBDITA1447 |
10475 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FIRENZE | FIRENZE 448 - EUROPA | BDBDITA1448 |
10476 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FIUMICINO | FIUMICINO 462 | BDBDITA1462 |
10477 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FOLIGNO | FOLIGNO 712 - LA PACIANA | BDBDITA1712 |
10478 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FOLIGNO | FOLIGNO 743 | BDBDITA1743 |
10479 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | FONTE NUOVA | FONTE NUOVA 702 | BDBDITA1702 |
10480 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GALLARATE | GALLARATE 34 | BDBDITA1034 |
10481 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GARBAGNATE MILANESE | GARBAGNATE M. 332 | BDBDITA1332 |
10482 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GENOVA | GENOVA 385 | BDBDITA1385 |
10483 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GIANO DELL'UMBRIA | GIANO DELL'UMBRIA 745 - BASTARDO | BDBDITA1745 |
10484 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GIUSSANO | GIUSSANO 26 | BDBDITA1026 |
10485 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GUALDO CATTANEO | GUALDO CATTANEO 746 -PONTE DI FERRO | BDBDITA1746 |
10486 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GUALDO CATTANEO | GULADO CATTANEO 754 -SAN TERENZIANO | BDBDITA1754 |
10487 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GUALDO TADINO | GUALDO TADINO 723 | BDBDITA1723 |
10488 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GUBBIO | GUBBIO 763 | BDBDITA1763 |
10489 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | GUIDONIA MONTECELIO | VILLANOVA DI GUIDONIA 468 | BDBDITA1468 |
10490 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | IMOLA | IMOLA 416 | BDBDITA1416 |
10491 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | IMPERIA | IMPERIA 399 | BDBDITA1399 |
10492 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | L'AQUILA | L'AQUILA 783 | BDBDITA1783 |
10493 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LATINA | LATINA 787 | BDBDITA1787 |
10494 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LECCO | LECCO 57 | BDBDITA1057 |
10495 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LEGNANO | LEGNANO 33 | BDBDITA1033 |
10496 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LEINI' | LEINI-419 | BDBDITA1419 |
10497 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LEONESSA | LEONESSA 771 | BDBDITA1771 |
10498 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LISSONE | LISSONE 6 | BDBDITA1006 |
10499 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LIVORNO | LIVORNO 446 | BDBDITA1446 |
10500 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | LODI | LODI 333 | BDBDITA1333 |
SWIFT kód keresése
KeresésSWIFT kód ellenőrzése
EllenőrzésMilyen hátrányai vannak, ha a bankoddal utalsz nemzetközileg
Amikor a bankodon keresztül nemzetközileg pénzt küldesz vagy fogadsz, sok pénzt veszíthetsz a rossz átváltási árfolyam vagy a rejtett díjak miatt. Ez azért van, mert a bankok a pénzváltásnak még mindig egy régebbi rendszerét használják. Azt javasoljuk, hogy használd a Wise szolgáltatását, ami általában sokkal olcsóbb. Fejlett technológiájuknak köszönhetően:- A valódi átváltási árfolyamot kapod alacsony, átlátható díjszabással.
- Legalább olyan gyorsan tudod mozgatni a pénzed, mint a bankoknál, de gyakran még gyorsabban – néhány pénznem esetében percek alatt.
- A pénzed banki szintű biztonságban van.
- Több mint 6 millió ügyfélhez csatlakozhatsz, és küldhetsz pénzt 47 pénznemben 70 országon keresztül.
Mi az a SWIFT/BIC kód
A SWIFT/BIC kód a nemzetközi pénzküldés során segít a bankot vagy bankfiókot azonosítani, hogy a pénz a megfelelő helyre kerüljön. Ezeket a kódokat a bankok használják a nemzetközi banki utalások és üzenetek feldolgozása során.
Minden SWIFT kód 8 vagy 11 karakter hosszúságú. A 11 jegyű kódok egy bizonyos bankfiókot jelölnek, míg a 8 jegyű kódok (vagy azok, amik 'XXX'-el végződnek) a bank központi irodáját jelölik. A SWIFT kódok regisztrációját a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) kezeli. A SWIFT kifejezés gyakran felcserélve használatos a BIC kóddal, ami a bankazonosító kódot jelöli.
A SWIFT kód kereső csak tájékoztató jeleggel használható. Míg mindent megteszünk, hogy pontos adatokkal szolgáljunk, a felhasználóknak tudomásul kell venniük, hogy ezt a weboldalt nem terheli felelősség az adatok helyességét érintően. Csak a bankod tudja megerősíteni a helyes számlaadatokat. Ha egy számodra fontos utalást szeretnél egy bizonyos időkereten belül teljesíteni, azt javasoljuk, hogy először lépj kapcsolatba a bankoddal.