Alább találhatóak a Olaszország területén regisztrált bankok SWIFT kódjai. Ezek a SWIFT kódok csak a SWIFT hálózathoz kapcsolódó aktív felhasználók kódjai. Az inaktív felhasználók nem szerepelnek ezen a listán.
Azonosító | Bank | Város | Bankfiók | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
4101 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LATINA | PASCITM1LT2 | |
4102 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LATINA | PASCITM1LT3 | |
4103 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LATINA | PASCITM1LT4 | |
4104 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LATINA | PASCITM1LTB | |
4105 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LATINA | PASCITMMLAT | |
4106 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LATINA | LATINA AG. 5 | PASCITM1357 |
4107 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LATINA | LATINA AG. 6 | PASCITM1C35 |
4108 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LATISANA | LATISANA | PASCITM1LTN |
4109 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LAUREANA DI BORRELLO | LAUREANA DI BORRELLO | PASCITM1443 |
4110 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LAURIA | PASCITM1PZ5 | |
4111 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LAVELLO | PASCITM1PZ6 | |
4112 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LECCE | PASCITM1LE1 | |
4113 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LECCE | PASCITM1LE2 | |
4114 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LECCE | PASCITM1LE3 | |
4115 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LECCE | PASCITM1LE4 | |
4116 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LECCE | PASCITM1LE5 | |
4117 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LECCE | PASCITM1LE6 | |
4118 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LECCE | PASCITM1LE7 | |
4119 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LECCE | PASCITM1LE8 | |
4120 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LECCE | PASCITMMLEC | |
4121 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LECCE | LECCE AG. 9 | PASCITM1610 |
4122 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LECCE | TRICASE | PASCITM1LET |
4123 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LECCO | PASCITMMLEO | |
4124 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LEGNAGO | PASCITMMLEG | |
4125 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LEGNAGO | LEGNAGO - AG. MARSALA | PASCITM1VRL |
4126 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LEGNANO | PASCITMMLEN | |
4127 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LENDINARA | LENDINARA - AG.1 | PASCITM1C74 |
4128 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LENTINI | PASCITM1SR2 | |
4129 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LEPORANO | PASCITM1TA0 | |
4130 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LESTIZZA | LESTIZZA | PASCITM124B |
4131 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LETOJANNI | PASCITM1MEL | |
4132 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LICATA | PASCITM1AGL | |
4133 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LICATA | LICATA AG. 1 | PASCITM1552 |
4134 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LIGNANO SABBIADORO | LIGNANO SABBIADORO | PASCITM1UDL |
4135 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LIMENA | LIMENA | PASCITM108N |
4136 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LIPARI | LIPARI AG. 1 | PASCITM1537 |
4137 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LISSONE | PASCITM1M92 | |
4138 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LISSONE | LISSONE AG. 1 | PASCITM1677 |
4139 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LIVORNO | PASCITM1LI1 | |
4140 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LIVORNO | PASCITM1LI2 | |
4141 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LIVORNO | PASCITM1LI3 | |
4142 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LIVORNO | PASCITM1LI4 | |
4143 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LIVORNO | PASCITM1LI5 | |
4144 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LIVORNO | PASCITM1LI6 | |
4145 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LIVORNO | PASCITMMLIV | |
4146 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LIVORNO | LIVORNO AG. 10 | PASCITM1Y01 |
4147 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LIVORNO | LIVORNO AG. 11 | PASCITM1Y02 |
4148 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LIVORNO | LIVORNO AG. 12 | PASCITM1Y03 |
4149 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LIVORNO | LIVORNO AG. 13 | PASCITM1Y04 |
4150 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | LIVORNO | LIVORNO AG. 8 | PASCITM1W99 |
SWIFT kód keresése
KeresésSWIFT kód ellenőrzése
EllenőrzésMilyen hátrányai vannak, ha a bankoddal utalsz nemzetközileg
Amikor a bankodon keresztül nemzetközileg pénzt küldesz vagy fogadsz, sok pénzt veszíthetsz a rossz átváltási árfolyam vagy a rejtett díjak miatt. Ez azért van, mert a bankok a pénzváltásnak még mindig egy régebbi rendszerét használják. Azt javasoljuk, hogy használd a Wise szolgáltatását, ami általában sokkal olcsóbb. Fejlett technológiájuknak köszönhetően:- A valódi átváltási árfolyamot kapod alacsony, átlátható díjszabással.
- Legalább olyan gyorsan tudod mozgatni a pénzed, mint a bankoknál, de gyakran még gyorsabban – néhány pénznem esetében percek alatt.
- A pénzed banki szintű biztonságban van.
- Több mint 6 millió ügyfélhez csatlakozhatsz, és küldhetsz pénzt 47 pénznemben 70 országon keresztül.
Mi az a SWIFT/BIC kód
A SWIFT/BIC kód a nemzetközi pénzküldés során segít a bankot vagy bankfiókot azonosítani, hogy a pénz a megfelelő helyre kerüljön. Ezeket a kódokat a bankok használják a nemzetközi banki utalások és üzenetek feldolgozása során.
Minden SWIFT kód 8 vagy 11 karakter hosszúságú. A 11 jegyű kódok egy bizonyos bankfiókot jelölnek, míg a 8 jegyű kódok (vagy azok, amik 'XXX'-el végződnek) a bank központi irodáját jelölik. A SWIFT kódok regisztrációját a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) kezeli. A SWIFT kifejezés gyakran felcserélve használatos a BIC kóddal, ami a bankazonosító kódot jelöli.
A SWIFT kód kereső csak tájékoztató jeleggel használható. Míg mindent megteszünk, hogy pontos adatokkal szolgáljunk, a felhasználóknak tudomásul kell venniük, hogy ezt a weboldalt nem terheli felelősség az adatok helyességét érintően. Csak a bankod tudja megerősíteni a helyes számlaadatokat. Ha egy számodra fontos utalást szeretnél egy bizonyos időkereten belül teljesíteni, azt javasoljuk, hogy először lépj kapcsolatba a bankoddal.