Alább találhatóak a Norvégia területén regisztrált bankok SWIFT kódjai. Ezek a SWIFT kódok csak a SWIFT hálózathoz kapcsolódó aktív felhasználók kódjai. Az inaktív felhasználók nem szerepelnek ezen a listán.
Azonosító | Bank | Város | Bankfiók | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
701 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SAS | STKTNOK1030 |
702 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SB EKSTRA FORSIKTIG | STKTNOK109Q |
703 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SB EKSTRA OFFENSIV | STKTNOK109P |
704 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL ANDRE PLASSERINGER | STKTNOK104N |
705 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EIENDOM INDIREKTE | STKTNOK108L |
706 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EKSTERNE HEDGEFOND | STKTNOK104X |
707 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EKSTRA OFFENSIV PENSJON BASIS | STKTNOK108C |
708 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EMD EKSTERNE | STKTNOK104P |
709 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL EMERGING MARKETS | STKTNOK104O |
710 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL GLOBALE AKSJER | STKTNOK1050 |
711 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL HEDGEFOND INVESTERINGER | STKTNOK104W |
712 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL INFRASTRUKTUR | STKTNOK104U |
713 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL KREDIT UTLAND | STKTNOK104Y |
714 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL LR OBLIGASJONER UTLAND | STKTNOK104R |
715 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL MIKROFINANS | STKTNOK104Q |
716 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL N AKJSER | STKTNOK104Z |
717 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL OBLIGASJONER N STAT | STKTNOK104S |
718 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL OBLIGASJONER OMLOP | STKTNOK1053 |
719 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL OBLIGASJONER UTLAND | STKTNOK104T |
720 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL PENGEMARKED N | STKTNOK104L |
721 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL PENGEMARKED UTLAND KREDITT | STKTNOK104M |
722 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL PRIVATE EQUITY | STKTNOK1051 |
723 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SBL SKOG | STKTNOK104V |
724 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SISSENER SIRIUS ASA | STKTNOK108G |
725 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SL FRIPOLISER4 | STKTNOK109K |
726 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SLUTTVEDERLAGSORDNINGEN | STKTNOK108Z |
727 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP 250 | STKTNOK100I |
728 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP 300 | STKTNOK100J |
729 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP 520 | STKTNOK100K |
730 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP ABSOLUTE RETURN | STKTNOK100E |
731 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP AKTIEFOND STABIL | STKTNOK108O |
732 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP AKTIEINDEXFOND EUROPA | STKTNOK101H |
733 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP AKTIEINDEXFOND GLOBAL SUS. | STKTNOK101I |
734 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP AP | STKTNOK100M |
735 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP BYGGA | STKTNOK101G |
736 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP COMMODITIES | STKTNOK100G |
737 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP CREDIT B. | STKTNOK1019 |
738 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP CREDIT BONDS | STKTNOK1009 |
739 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EK TP | STKTNOK100P |
740 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EMERGING MARKETS SRI | STKTNOK1054 |
741 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EMU BLANDFOND | STKTNOK101F |
742 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. | STKTNOK1010 |
743 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. | STKTNOK1011 |
744 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. E M | STKTNOK1014 |
745 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. EURO | STKTNOK1012 |
746 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQ. PAC. | STKTNOK1013 |
747 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQUITY EMERGIMG MARKETS | STKTNOK1004 |
748 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP EQUITY EUROPE | STKTNOK1002 |
749 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP GENERATION 40-TAL | STKTNOK101A |
750 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | OSLO | SPP GENERATION 50-TAL | STKTNOK101B |
SWIFT kód keresése
KeresésSWIFT kód ellenőrzése
EllenőrzésMilyen hátrányai vannak, ha a bankoddal utalsz nemzetközileg
Amikor a bankodon keresztül nemzetközileg pénzt küldesz vagy fogadsz, sok pénzt veszíthetsz a rossz átváltási árfolyam vagy a rejtett díjak miatt. Ez azért van, mert a bankok a pénzváltásnak még mindig egy régebbi rendszerét használják. Azt javasoljuk, hogy használd a Wise szolgáltatását, ami általában sokkal olcsóbb. Fejlett technológiájuknak köszönhetően:- A valódi átváltási árfolyamot kapod alacsony, átlátható díjszabással.
- Legalább olyan gyorsan tudod mozgatni a pénzed, mint a bankoknál, de gyakran még gyorsabban – néhány pénznem esetében percek alatt.
- A pénzed banki szintű biztonságban van.
- Több mint 6 millió ügyfélhez csatlakozhatsz, és küldhetsz pénzt 47 pénznemben 70 országon keresztül.
Mi az a SWIFT/BIC kód
A SWIFT/BIC kód a nemzetközi pénzküldés során segít a bankot vagy bankfiókot azonosítani, hogy a pénz a megfelelő helyre kerüljön. Ezeket a kódokat a bankok használják a nemzetközi banki utalások és üzenetek feldolgozása során.
Minden SWIFT kód 8 vagy 11 karakter hosszúságú. A 11 jegyű kódok egy bizonyos bankfiókot jelölnek, míg a 8 jegyű kódok (vagy azok, amik 'XXX'-el végződnek) a bank központi irodáját jelölik. A SWIFT kódok regisztrációját a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) kezeli. A SWIFT kifejezés gyakran felcserélve használatos a BIC kóddal, ami a bankazonosító kódot jelöli.
A SWIFT kód kereső csak tájékoztató jeleggel használható. Míg mindent megteszünk, hogy pontos adatokkal szolgáljunk, a felhasználóknak tudomásul kell venniük, hogy ezt a weboldalt nem terheli felelősség az adatok helyességét érintően. Csak a bankod tudja megerősíteni a helyes számlaadatokat. Ha egy számodra fontos utalást szeretnél egy bizonyos időkereten belül teljesíteni, azt javasoljuk, hogy először lépj kapcsolatba a bankoddal.