Alább találhatóak a Svájc területén regisztrált bankok SWIFT kódjai. Ezek a SWIFT kódok csak a SWIFT hálózathoz kapcsolódó aktív felhasználók kódjai. Az inaktív felhasználók nem szerepelnek ezen a listán.
| Azonosító | Bank | Város | Bankfiók | SWIFT kód |
|---|---|---|---|---|
| 251 | BURGERLICHE ERSPARNISKASSE BERN GENOSSENSCHAFT | BERN | RBABCH22382 | |
| 252 | BVK PERSONALVORSORGE DES KANTONS ZURICH | ZUERICH | VEDSCHZ1 | |
| 253 | BX SWISS AG | BERN | XBRNCH21 | |
| 254 | BYSTRONIC AG | ZUERICH | CNZZCHZZ | |
| 255 | BZ BANK AKTIENGESELLSCHAFT | WILEN BEI WOLLERAU | BZBKCH2W | |
| 256 | BZ TRUST AKTIENGESELLSCHAFT | WILEN BEI WOLLERAU | TRTRCHZ1 | |
| 257 | C.I.M. BANQUE | GENEVA | CIMMCHGG | |
| 258 | CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA | GENEVA | ALL SWISS OFFICES | AGRICHGG |
| 259 | CACEIS BANK, MONTROUGE,SUCCURSALE DE NYON/SUISSE | NYON | ISAECH2N | |
| 260 | CACEIS BANK, MONTROUGE,SUCCURSALE DE NYON/SUISSE | NYON | KEPLER | ISAECH2NKEP |
| 261 | CACEIS BANK, MONTROUGE,SUCCURSALE DE NYON/SUISSE | NYON | TA ACTIVITY | ISAECH2NCOR |
| 262 | CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A. ESCH-SUR-ALZETTE, ZURICH BRANCH | ZUERICH | FETACHZZISV | |
| 263 | CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A. ESCH-SUR-ALZETTE, ZURICH BRANCH | ZUERICH | FETACHZZSHS | |
| 264 | CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A. ESCH-SUR-ALZETTE, ZURICH BRANCH | ZUERICH | FETACHZZ | |
| 265 | CAISSE D'EPARGNE DE COSSONAY SOCIETE COOPERATIVE | COSSONAY | RBABCH22182 | |
| 266 | CAISSE D'EPARGNE DE NYON SOCIETE COOPERATIVE | NYON | CAGYCH21 | |
| 267 | CAISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT MUTUEL | CHERMIGNON | CDEMCH21 | |
| 268 | CAISSE D'EPARGNE RIVIERA, SOCIETE COOPERATIVE | VEVEY | CDDVCH21 | |
| 269 | CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL | LA CHAUX-DE-FONDS | CPFPCH21 | |
| 270 | CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL | LA CHAUX-DE-FONDS | CO AINT | CPFPCH21CAI |
| 271 | CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL | LA CHAUX-DE-FONDS | CO OCORP | CPFPCH21COC |
| 272 | CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL | LA CHAUX-DE-FONDS | CO OGOV | CPFPCH21COG |
| 273 | CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL | LA CHAUX-DE-FONDS | CO PE | CPFPCH21CPE |
| 274 | CAISSE DEP. DAUBONNE SOCIETE COOP | AUBONNE | RBABCH22CEA | |
| 275 | CALIDA HOLDING AG | LUCERNE | CLLHCH22 | |
| 276 | CAPE CAPITAL AG | ZUERICH | CPCACHZ2 | |
| 277 | CAPITAL INTERNATIONAL SARL | GENEVA | CGIICHGG | |
| 278 | CAPITAL INTERNATIONAL SARL | GENEVA | FUND OF FUNDS | CGIICHGGFOF |
| 279 | CASH XPRESS FINANCIAL SERVICES SARL | GENEVA | CXFSCHG2 | |
| 280 | CAT FINANCIAL PRODUCTS AG | ZURICH | CFPUCHZZ | |
| 281 | CBH COMPAGNIE BANCAIRE HELVETIQUE SA | GENEVA | BSSACHGG | |
| 282 | CBH COMPAGNIE BANCAIRE HELVETIQUE SA | LAUSANNE | BSSACHG1022 | |
| 283 | CEMBRA MONEY BANK AG | ZUERICH | CMBNCHZH | |
| 284 | CERN-EUROPEAN ORGANIZATION FOR NU | GENEVA | CEGNCHGG | |
| 285 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, BEIJING, SWISS BRANCH ZURICH | ZUERICH | PCBCCHZZ | |
| 286 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, BEIJING, SWISS BRANCH ZURICH | ZUERICH | (SWISS RMB CLEARING CENTER) | PCBCCHZZCLR |
| 287 | CITE GESTION SA | GENEVA | CITECHGG | |
| 288 | CITE GESTION SA | GENEVA | NDP DEPT | CITECHGGNDP |
| 289 | CITIBANK (SWITZERLAND) AG | ZUERICH | CBSWCHZZ | |
| 290 | CITIBANK N.A. | ZUERICH | CITICHZZ | |
| 291 | CITY TRADE AND INVESTMENT SA | GENEVA | CIRVCHG1 | |
| 292 | CLARIANT AG | MUTTENZ | CLNACHBL | |
| 293 | CLARIANT AG | MUTTENZ | CLARIANT CONSULTING (MIDDLE EAST) LTD. | CLNACHBL08X |
| 294 | CLARIANT AG | MUTTENZ | CLARIANT INTERNATIONAL LTD. | CLNACHBL79X |
| 295 | CLARIANT AG | MUTTENZ | CLARIANT LTD. | CLNACHBL01X |
| 296 | CLARIANT AG | MUTTENZ | CLARIANT SE, ZWEIGNIEDERLASSUNG MUTTENZ, SCHWEIZ | CLNACHBLEUX |
| 297 | CLARINS S.A. | PLAN-LES-OUATES | CLNSCH2P | |
| 298 | CLIENTIS AG | BERN | RBABCH22CLI | |
| 299 | CLIENTIS BANK AARELAND AG | KUETTIGEN | RBABCH22575 | |
| 300 | CLIENTIS BANK IM THAL AG | Balsthal | RBABCH22434 |
SWIFT kód keresése
KeresésSWIFT kód ellenőrzése
EllenőrzésMilyen hátrányai vannak, ha a bankoddal utalsz nemzetközileg
Amikor a bankodon keresztül nemzetközileg pénzt küldesz vagy fogadsz, sok pénzt veszíthetsz a rossz átváltási árfolyam vagy a rejtett díjak miatt. Ez azért van, mert a bankok a pénzváltásnak még mindig egy régebbi rendszerét használják. Azt javasoljuk, hogy használd a Wise szolgáltatását, ami általában sokkal olcsóbb. Fejlett technológiájuknak köszönhetően:- A valódi átváltási árfolyamot kapod alacsony, átlátható díjszabással.
- Legalább olyan gyorsan tudod mozgatni a pénzed, mint a bankoknál, de gyakran még gyorsabban – néhány pénznem esetében percek alatt.
- A pénzed banki szintű biztonságban van.
- Több mint 6 millió ügyfélhez csatlakozhatsz, és küldhetsz pénzt 47 pénznemben 70 országon keresztül.
Mi az a SWIFT/BIC kód
A SWIFT/BIC kód a nemzetközi pénzküldés során segít a bankot vagy bankfiókot azonosítani, hogy a pénz a megfelelő helyre kerüljön. Ezeket a kódokat a bankok használják a nemzetközi banki utalások és üzenetek feldolgozása során.
Minden SWIFT kód 8 vagy 11 karakter hosszúságú. A 11 jegyű kódok egy bizonyos bankfiókot jelölnek, míg a 8 jegyű kódok (vagy azok, amik 'XXX'-el végződnek) a bank központi irodáját jelölik. A SWIFT kódok regisztrációját a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) kezeli. A SWIFT kifejezés gyakran felcserélve használatos a BIC kóddal, ami a bankazonosító kódot jelöli.
A SWIFT kód kereső csak tájékoztató jeleggel használható. Míg mindent megteszünk, hogy pontos adatokkal szolgáljunk, a felhasználóknak tudomásul kell venniük, hogy ezt a weboldalt nem terheli felelősség az adatok helyességét érintően. Csak a bankod tudja megerősíteni a helyes számlaadatokat. Ha egy számodra fontos utalást szeretnél egy bizonyos időkereten belül teljesíteni, azt javasoljuk, hogy először lépj kapcsolatba a bankoddal.