Az alábbi táblázatban láthatod a címet és a BSB kódot az összes ausztráliai National Australia Bank bankfiókhoz. Kattints a kódra, hogy lásd a bank adatait, címét és a térképet.
táblázat ID | Bank | Város | Bankfiók | BSB kód |
---|---|---|---|---|
451 | National Australia Bank | Sydney | 134 Liverpool Street | 082-052 |
452 | National Australia Bank | Sydney | 255 George St NAB House | 082-057 |
453 | National Australia Bank | Sydney | Agri Fulfillment & Operations | 082-601 |
454 | National Australia Bank | Sydney | Agribusness NSW/ACT | 082-562 |
455 | National Australia Bank | Sydney | AON Corporation Australia Limited | 082-466 |
456 | National Australia Bank | Sydney | C Challenger CMT | 082-462 |
457 | National Australia Bank | Sydney | C Challenger Managed Funds | 082-463 |
458 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd ACT | 082-034 |
459 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd NSW | 082-047 |
460 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd QLD | 084-058 |
461 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd SA | 085-040 |
462 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd VIC | 083-133 |
463 | National Australia Bank | Sydney | Cassa Commerciale Aust Ltd WA | 086-047 |
464 | National Australia Bank | Sydney | CGU Group | 082-941 |
465 | National Australia Bank | Sydney | City South BBC | 082-081 |
466 | National Australia Bank | Sydney | City South Partnership 1 | 082-696 |
467 | National Australia Bank | Sydney | City South Partnership 2 | 082-701 |
468 | National Australia Bank | Sydney | Client Solutions & Advisory | 082-563 |
469 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 082-170 |
470 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 082-925 |
471 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 083-422 |
472 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 084-132 |
473 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 084-179 |
474 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 085-109 |
475 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 085-118 |
476 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 085-249 |
477 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 086-505 |
478 | National Australia Bank | Sydney | Credit Union Servs Corp (Aust) Ltd | 086-509 |
479 | National Australia Bank | Sydney | CSO - Agribusiness | 085-841 |
480 | National Australia Bank | Sydney | CT 2001 235 Clarence Street | 082-050 |
481 | National Australia Bank | Sydney | CT 2001 City Tattersalls | 082-025 |
482 | National Australia Bank | Sydney | CT 2001 George Street FSC | 082-077 |
483 | National Australia Bank | Sydney | CT 2024 Centennial Plaza | 082-016 |
484 | National Australia Bank | Sydney | CT 2024 City South FSC | 082-079 |
485 | National Australia Bank | Sydney | CT 2024 Corporate Service Centre | 082-259 |
486 | National Australia Bank | Sydney | CT 2055 Capital Office Private Bnkg | 082-004 |
487 | National Australia Bank | Sydney | CT 2055 NAB Private Wealth NSW | 082-074 |
488 | National Australia Bank | Sydney | CT 2058 255 George St BBC - BB3 | 082-065 |
489 | National Australia Bank | Sydney | CT 2058 Business Banking-NSW BNZA | 082-109 |
490 | National Australia Bank | Sydney | CT 2058 Sydney Capital Office BBC1 | 082-704 |
491 | National Australia Bank | Sydney | CT 2067 35 Pitt Street | 082-061 |
492 | National Australia Bank | Sydney | CT 2077 George Street FSC PBRs | 082-245 |
493 | National Australia Bank | Sydney | CT 2079 338 Pitt St FSC PBRs | 082-446 |
494 | National Australia Bank | Sydney | CT 2080 AIM RFS CBD South | 082-249 |
495 | National Australia Bank | Sydney | CT 2081 75 Elizabeth St BBC | 082-033 |
496 | National Australia Bank | Sydney | CT 2081 City South BBC3 | 082-700 |
497 | National Australia Bank | Sydney | CT 2516 Government Banking NSW BBC1 | 082-509 |
498 | National Australia Bank | Sydney | CT 2516 Government Banking NSW BBC2 | 082-511 |
499 | National Australia Bank | Sydney | CT 2540 FFB NSW | 082-425 |
500 | National Australia Bank | Sydney | CT 2541 Buss Succession WA & SA Reg | 086-176 |
BSB kód keresése
KeresésBSB kód ellenőrzése
EllenőrzésMilyen hátrányai vannak, ha a bankoddal utalsz nemzetközileg
Amikor a bankodon keresztül nemzetközileg pénzt küldesz vagy fogadsz, sok pénzt veszíthetsz a rossz átváltási árfolyam vagy a rejtett díjak miatt. Ez azért van, mert a bankok a pénzváltásnak még mindig egy régebbi rendszerét használják. Azt javasoljuk, hogy használd a Wise szolgáltatását, ami általában sokkal olcsóbb. Fejlett technológiájuknak köszönhetően:- A valódi átváltási árfolyamot kapod alacsony, átlátható díjszabással.
- Legalább olyan gyorsan tudod mozgatni a pénzed, mint a bankoknál, de gyakran még gyorsabban – néhány pénznem esetében percek alatt.
- A pénzed banki szintű biztonságban van.
- Több mint 6 millió ügyfélhez csatlakozhatsz, és küldhetsz pénzt 47 pénznemben 70 országon keresztül.
A BSB kódokról
A BSB kód egy hatjegyű szám, ami bármely ausztráliai pénzintézet egy-egy fiókjának beazonosításara szolgál. A kódot az Australian Paper Clearing System (APCS) és Bulk Electronic Clearing System (BECS) fizetési rendszerek használják. Átutalásokhoz a BSB kódot a kedvezményezett számlaszámával együtt használjuk.
A kereső csak információs célokra szolgál. Bár mindent megteszünk, hogy az abban szereplő adatok helyesek legyenek, a felhasználóknak el kell fogadniuk, hogy a honlap semmiféle felelősséget nem vállal az itt található információk helyességéért. A helyes banki adatokat csak a bank erősítheti meg egyértelműen. Ha fontos és sürgős utalást kell indítanod, javasoljuk, hogy lépj kapcsolatba a bankoddal.