Alább találhatóak a Indonézia területén regisztrált bankok SWIFT kódjai. Ezek a SWIFT kódok csak a SWIFT hálózathoz kapcsolódó aktív felhasználók kódjai. Az inaktív felhasználók nem szerepelnek ezen a listán.
| Azonosító | Bank | Város | Bankfiók | SWIFT kód | 
|---|---|---|---|---|
| 451 | PT. BANK CIMB NIAGA, TBK. | LAMPUNG | LAMPUNG BRANCH | BNIAIDJ10S2 | 
| 452 | PT. BANK CIMB NIAGA, TBK. | MEDAN | MEDAN BRANCH | BNIAIDJ10SS | 
| 453 | PT. BANK CIMB NIAGA, TBK. | SEMARANG | SEMARANG BRANCH | BNIAIDJASMG | 
| 454 | PT. BANK CIMB NIAGA, TBK. | SURABAYA | TUNUNGAN BRANCH | BNIAIDJATUN | 
| 455 | PT. BANK CIMB NIAGA, TBK. | UJUNG PANDANG | UJUNG PANDANG BRANCH | BNIAIDJ10D2 | 
| 456 | PT. BANK COMMONWEALTH | JAKARTA | BICNIDJA | |
| 457 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | BALIKPAPAN | L/C DEPARTMENT | BDINIDJABPN | 
| 458 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | BANDUNG | BANDUNG OTISTA BRANCH | BDINIDJAOTI | 
| 459 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | BDINIDJA | |
| 460 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | CORPORATE LC PROCESSING CENTRE | BDINIDJACLC | 
| 461 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | CUSTODIAL SERVICES | BDINIDJACUS | 
| 462 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | FINANCIAL INSTITUTIONS CORRESPONDENT BANKING | BDINIDJAIFI | 
| 463 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | INTERNATIONAL REMITTANCE | BDINIDJARMT | 
| 464 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | L/C PROCESSING CENTER - MAKASSAR | BDINIDJAMKS | 
| 465 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | LC CENTRE | BDINIDJALCC | 
| 466 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | P. JAYAKARTA BRANCH | BDINIDJ10J3 | 
| 467 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | TRANSACTIONS PROCESSING CENTRE | BDINIDJATPC | 
| 468 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | JAKARTA | TREASURY OPERATIONS | BDINIDJATRS | 
| 469 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | MEDAN | MEDAN-ISKANDARMUDA BRANCH | BDINIDJAMIM | 
| 470 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | MERAUKE | L/C DEPARTMENT-MEARUKE | BDINIDJAMRK | 
| 471 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | SEMARANG | SEMARANG PEMUDA BRANCH | BDINIDJASPM | 
| 472 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | SOLO | SOLO SRATEN BRANCH | BDINIDJASSR | 
| 473 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | SURABAYA | L/C PROCESSING CENTRE SURABAYA | BDINIDJASBY | 
| 474 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | TANJUNG PINANG | LC DEPARTMENT | BDINIDJATJP | 
| 475 | PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK | YOGYAKARTA | L/C DEPARTMENT-YOGYAKARTA | BDINIDJAYGY | 
| 476 | PT. BANK GANESHA | JAKARTA | GNESIDJA | |
| 477 | PT. BANK HIBANK INDONESIA | JAKARTA | MAYOIDJA | |
| 478 | PT. BANK HIBANK INDONESIA | JAKARTA | HBNIIDJA | |
| 479 | PT. BANK JATIM | SURABAYA | BJTMIDJA | |
| 480 | PT. BANK JTRUST INDONESIA TBK | JAKARTA | CICTIDJA | |
| 481 | PT. BANK KEB HANA INDONESIA | JAKARTA | HNBNIDJA | |
| 482 | PT. BANK MASPION INDONESIA TBK | SURABAYA | MASDIDJS | |
| 483 | PT. BANK MASPION INDONESIA TBK | SURABAYA | MASDIDJ1 | |
| 484 | PT. BANK MAYAPADA INTERNATIONAL TBK | JAKARTA | MAYAIDJA | |
| 485 | PT. BANK MEGA SYARIAH | JAKARTA | BMSIIDJA | |
| 486 | PT. BANK MUAMALAT INDONESIA , TBK | JAKARTA | MUABIDJA | |
| 487 | PT. BANK NAGARI | PADANG | PDSBIDSP | |
| 488 | PT. BANK NATIONALNOBU | JAKARTA | NOBUIDJA | |
| 489 | PT. BANK NISP TBK | ANDIR | BANDUNG BRANCH | NISPID610J4 | 
| 490 | PT. BANK NISP TBK | BOGOR | BOGOR BRANCH | NISPID610J3 | 
| 491 | PT. BANK NISP TBK | CIMAHI | CIMAHI BRANCH | NISPID610J5 | 
| 492 | PT. BANK NISP TBK | JAKARTA | HEAD OFFICE | NISPID61 | 
| 493 | PT. BANK OF INDIA INDONESIA,TBK | JAKARTA | BKIDIDJA | |
| 494 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | DENPASAR | ABALIDBS | |
| 495 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK | BANDUNG | PDJBIDJA | |
| 496 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA | SAMARINDA | PDKTIDJA | |
| 497 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | KUPANG | PDNTIDJA | |
| 498 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | PALEMBANG | BSSPIDSP | |
| 499 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | AMBON | AMBON BRANCH | BRINIDJA001 | 
| 500 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | BAGAN SIAPI-API | BAGAN SIAPI-API BRANCH | BRINIDJA002 | 
SWIFT kód keresése
KeresésSWIFT kód ellenőrzése
EllenőrzésMilyen hátrányai vannak, ha a bankoddal utalsz nemzetközileg
Amikor a bankodon keresztül nemzetközileg pénzt küldesz vagy fogadsz, sok pénzt veszíthetsz a rossz átváltási árfolyam vagy a rejtett díjak miatt. Ez azért van, mert a bankok a pénzváltásnak még mindig egy régebbi rendszerét használják. Azt javasoljuk, hogy használd a Wise szolgáltatását, ami általában sokkal olcsóbb. Fejlett technológiájuknak köszönhetően:- A valódi átváltási árfolyamot kapod alacsony, átlátható díjszabással.
- Legalább olyan gyorsan tudod mozgatni a pénzed, mint a bankoknál, de gyakran még gyorsabban – néhány pénznem esetében percek alatt.
- A pénzed banki szintű biztonságban van.
- Több mint 6 millió ügyfélhez csatlakozhatsz, és küldhetsz pénzt 47 pénznemben 70 országon keresztül.
Mi az a SWIFT/BIC kód
A SWIFT/BIC kód a nemzetközi pénzküldés során segít a bankot vagy bankfiókot azonosítani, hogy a pénz a megfelelő helyre kerüljön. Ezeket a kódokat a bankok használják a nemzetközi banki utalások és üzenetek feldolgozása során.
Minden SWIFT kód 8 vagy 11 karakter hosszúságú. A 11 jegyű kódok egy bizonyos bankfiókot jelölnek, míg a 8 jegyű kódok (vagy azok, amik 'XXX'-el végződnek) a bank központi irodáját jelölik. A SWIFT kódok regisztrációját a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) kezeli. A SWIFT kifejezés gyakran felcserélve használatos a BIC kóddal, ami a bankazonosító kódot jelöli.
A SWIFT kód kereső csak tájékoztató jeleggel használható. Míg mindent megteszünk, hogy pontos adatokkal szolgáljunk, a felhasználóknak tudomásul kell venniük, hogy ezt a weboldalt nem terheli felelősség az adatok helyességét érintően. Csak a bankod tudja megerősíteni a helyes számlaadatokat. Ha egy számodra fontos utalást szeretnél egy bizonyos időkereten belül teljesíteni, azt javasoljuk, hogy először lépj kapcsolatba a bankoddal.
